北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:环保环境修复土壤修复政策正文

1924家 山东省2022年土壤污染重点监管单位名录

2022-04-06 14:10来源:北极星环境修复网关键词:土壤污染土壤污染重点监管山东收藏点赞

投稿

我要投稿

北极星环境修复网获悉,3月30日,山东省公布2022年土壤污染重点监管单位名录,共1924家企业,详情如下:

山东省2022年土壤污染重点监管单位名录

1 济南市 历下区 中国石化润滑油有限公司济南分公司 91370102706205702J 2511|原油加工及石油制品制造

2 济南市 历下区 中国石化销售有限公司山东济南石油分公司东郊油库 913701007242864462 5941|油气仓储

3 济南市 历下区 中国石油化工股份有限公司济南分公司 91370100706312970N 2511|原油加工及石油制品制造

4 济南市 市中区 山东电力设备有限公司 913700001630479545 3821|变压器、整流器和电感器制造

5 济南市 市中区 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 91370000706266513Y 3611|汽柴油车整车制造

6 济南市 槐荫区 山东泉景环保科技有限公司 91370104MA3TG7A41T 7724|危险废物治理

7 济南市 槐荫区 中车山东机车车辆有限公司 91370100664851254J 3712|铁路机车车辆制造

8 济南市 天桥区 湖北骆驼物流有限公司山东分公司 91370105MA3DQFWG12 7724|危险废物治理

9 济南市 天桥区 济南裕兴化工有限责任公司 91370100734707945K 2643|工业颜料制造

10 济南市 天桥区 山东百鑫环保科技有限公司 91370105MA3NMN5K15 7724|危险废物治理

11 济南市 天桥区 山东北方现代化学工业有限公司 91370000163040496G 2641|涂料制造

12 济南市 天桥区 山东聚源再生资源有限公司 91370105MA3FCXFY5G 7724|危险废物治理

13 济南市 天桥区 山东快点动力科技有限公司 91370105MA3EQEFW23 7724|危险废物治理

14 济南市 天桥区 山东龙帝科技发展有限公司 913701007478198233 7724|危险废物治理

15 济南市 天桥区 山东南北极新能源有限公司 91370105MA3CL9UP8C 7724|危险废物治理

16 济南市 历城区 济南市鑫源物资开发利用有限公司 91370112777410471J 7724|危险废物治理

17 济南市 历城区 济南天章润滑油脂厂 913701127697012364 7724|危险废物治理

18 济南市 历城区 济南宇科机械加工有限公司 913701125755994724 3360|金属表面处理及热处理加工

19 济南市 历城区 济南中科绿色生物工程有限公司 9137010226441109XY 2631|化学农药制造

20 济南市 历城区 齐鲁安替制药有限公司 91370100614074047M 2710|化学药品原料药制造

21 济南市 历城区 齐鲁动物保健品有限公司生药分公司 9137010016304848XM 2750|兽用基因工程制品和疫苗制造

22 济南市 历城区 齐鲁制药有限公司(工北厂区) 91370000614073351Q 2710|化学药品原料药制造

23 济南市 历城区 齐鲁制药有限公司工业北路分厂 91370000614073351Q(02) 2710|化学药品原料药制造

24 济南市 历城区 山东安信制药有限公司 91370100MA3QGRX746 2710|化学药品原料药制造

25 济南市 历城区 山东宏济堂制药集团股份有限公司 91370100163142804X 2740|中成药生产

26 济南市 历城区 山东绿霸化工股份有限公司 913701002643923430 2631|化学农药制造

27 济南市 长清区 济南晶恒电子有限责任公司 91370100723879143Y 3360|金属表面处理及热处理加工

28 济南市 长清区 济南市生活废弃物处理中心(第三生活垃圾填埋厂) 12370100493003129T(03) 7729|其他污染治理

29 济南市 长清区 济南腾笙环保科技有限公司 91370113MA3QMTYD87 7724|危险废物治理

30 济南市 长清区 山东德民环保科技有限公司 91370113MA3RDHHB2C 5949|其他危险品仓储

31 济南市 长清区 山东桑德济能环保科技有限公司 91370113MA3MP8MA24 4417|生物质能发电

32 济南市 长清区 山东晟建宝环保科技有限公司 91370113MA3RAKFX1P 5949|其他危险品仓储

33 济南市 长清区 中国石油集团济柴动力有限公司 9137010016315053XN 3412|内燃机及配件制造

34 济南市 长清区 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 91370113582237998E 3670|汽车零部件及配件制造

35 济南市 章丘区 华电章丘发电有限公司 913701817059297419 4411|火力发电

36 济南市 章丘区 济南鲁宏金属表面精饰有限公司 91370181964836574N 3360|金属表面处理及热处理加工

37 济南市 章丘区 济南明鑫制药股份有限公司 913701007465770173 2710|化学药品原料药制造

38 济南市 章丘区 济南尚博生物科技有限公司 91370100568105606U 2614|有机化学原料制造

39 济南市 章丘区 济南市章丘区生活垃圾填埋场 123701817752711566 7820|环境卫生管理

40 济南市 章丘区 济南信达金属表面工程技术有限公司 91370181MA3CBXPC0E 3360|金属表面处理及热处理加工

41 济南市 章丘区 济南圣泉集团股份有限公司 913700001634592463 2651|初级形态塑料及合成树脂制造

42 济南市 章丘区 济南圣泉铸造材料有限公司 91370100780602255P 2651|初级形态塑料及合成树脂制造

43 济南市 章丘区 山东圣泉新材料股份有限公司 9137010061322092X6 2651|初级形态塑料及合成树脂制造;2619|其他基础化学原料制造

44 济南市 章丘区 山东圣泉新材料科技有限公司 913701007806337806 2651|初级形态塑料及合成树脂制造

45 济南市 章丘区 山东华氟化工有限责任公司 913701817806256763 2614|有机化学原料制造

46 济南市 章丘区 山东晋控明水化工集团有限公司 91370181163445805Q 2621|氮肥制造

47 济南市 章丘区 山东晋控日月新材料有限公司 91370181163446509B 2621|氮肥制造

48 济南市 章丘区 山东明化新材料有限公司 913701815607914618 2614|有机化学原料制造

49 济南市 章丘区 山东明泉新材料科技有限公司 91370181MA3CGK8A8E 2522|煤制合成气生产

50 济南市 章丘区 山东胜邦绿野化学有限公司 91370000614070273M 2631|化学农药制造

51 济南市 章丘区 山东铸鸿环保科技有限公司 91370181MA3RDTX82X 7724|危险废物治理

52 济南市 章丘区 星铂联雅思达颜料(济南)有限公司 91370100613202414A 2643|工业颜料制造

53 济南市 章丘区 章丘绿色动力再生能源有限公司 913701815899040952 4417|生物质能发电

54 济南市 章丘区 中国重汽集团济南动力有限公司变速箱制造公司 91370100787411873C 3670|汽车零部件及配件制造

55 济南市 章丘区 中国重汽集团济南动力有限公司成型厂 91370100792614923T 3391|黑色金属铸造

56 济南市 章丘区 中国重汽集团济南动力有限公司发动机厂 913701817874234521 3620|汽车用发动机制造

57 济南市 章丘区 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 91370010697477879F 3611|汽车整车制造

58 济南市 章丘区 中国重汽集团济南商用车有限公司 9137010072624213XP 3611|汽柴油车整车制造

59 济南市 章丘区 重汽(济南)传动轴有限公司 91370181MA3REL3Y80 3670|制造业 汽车零部件及配件制造

60 济南市 济阳区 济南弘丰化工有限公司 91370125787400699X 2614|有机化学原料制造

61 济南市 济阳区 济南界龙科技有限公司 91370100780605923U 3972|半导体分立器件制造(含电镀)

62 济南市 济阳区 济南金麒麟刹车系统有限公司 9137012567226309XC 3670|汽车零部件及配件制造

63 济南市 济阳区 济南市鲁明济北油气开发有限公司 9137012561322877X1 0711|陆地石油开采

64 济南市 济阳区 济南云水腾跃环保科技有限公司 913700006882899217 7724|危险废物治理

65 济南市 济阳区 山东大鲁阁织染工业有限公司 9137010075179354XH 1752|化纤织物染整精加工

66 济南市 济阳区 山东真旺包装材料有限公司 91370100787433060J 2319|包装装潢及其他印刷

67 济南市 莱芜区 光大环保能源(莱芜)有限公司 913712003364462410 4419|其他电力生产

68 济南市 莱芜区 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 91371200723882676E 4411|火力发电

69 济南市 莱芜区 济南德正环保科技有限公司 91371200MA3C6C2R2G 7724|危险废物治理

70 济南市 莱芜区 济南市富华再生资源有限公司 91370116MA3UBNEQ44 7724|危险废物治理

71 济南市 莱芜区 济南市海纳危险废物治理有限公司 91371202768702317X 7724|危险废物治理

72 济南市 莱芜区 济南市生活废弃物处理中心莱芜生活垃圾填埋场 91371200745678617A 7723|固体废物治理

73 济南市 莱芜区 济南市莱芜万鑫废旧物资有限公司 91371202679214266G 7724|危险废物治理

74 济南市 莱芜区 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司马庄铁矿 91371200869532767G 0810|铁矿采选

75 济南市 莱芜区 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司选矿分公司 913712000523772138 0911|铜矿采选

76 济南市 莱芜区 莱芜市鑫润环保科技有限公司 91371200MA3CDU209Y 7724|危险废物治理

77 济南市 莱芜区 鲁中矿业有限公司选矿厂 913712008695303743 0911|铜矿采选

78 济南市 莱芜区 山东爱地高分子材料有限公司 91371200778433691G 2829|其他合成纤维制造

79 济南市 莱芜区 山东宝鼎煤焦化有限公司 91371200683212925J 2521|炼焦

80 济南市 莱芜区 山东地矿慧通特种轮胎有限公司 91371200349134343J 2911|轮胎制造

81 济南市 莱芜区 山东方圆润滑油科技有限公司 91371200MA3D9WWC24 4220|非金属废料和碎屑加工处理

82 济南市 莱芜区 山东富伦钢铁有限公司 9137120075178167XM 3130|钢压延加工

83 济南市 莱芜区 山东固德化工有限公司 91371200759160501D 2614|有机化学原料制造

84 济南市 莱芜区 山东九佳紧固件股份有限公司 91371200054999403C 3482|紧固件制造

85 济南市 莱芜区 山东莱芜润达新材料有限公司 91371200169548434N 2651|初级形态塑料及合成树脂制造

86 济南市 莱芜区 山东雷森环保科技有限公司 91370116MA3UA6QL8R 7724|危险废物治理

87 济南市 莱芜区 山东鲁中啤酒原料有限公司 91371202723854739D 3055|玻璃包装容器制造

88 济南市 莱芜区 山东润辰工贸有限公司 91371200778407696M 3130|钢压延加工

89 济南市 莱芜区 山东泰嘉新材料科技有限公司 91371200MA3CT3R87T 3130|钢压延加工

90 济南市 莱芜区 山东泰山钢铁集团有限公司(含炼钢厂) 91371200169533590A 3110|炼铁

91 济南市 莱芜区 山东泰山焦化有限公司 913712007628728171 2521|炼焦

92 济南市 莱芜区 山东泰山轧钢有限公司 913712007752521586 3130|钢压延加工

93 济南市 莱芜区 山东汶河新材料有限公司(口镇厂区) 91371200169547570W 2661|化学试剂和助剂制造

94 济南市 莱芜区 山东汶河新材料有限公司(高庄厂区) 91371200169547570W(01) 2662|专项化学品制造

95 济南市 莱芜区 山东沃丰新材料有限公司 91371200MA3CFWFX8A 3360|金属表面处理及热处理加工

96 济南市 莱芜区 山东祥川环保科技有限公司 91371200MA3C83750G 7724|危险废物治理

97 济南市 钢城区 济南市钢星新材料科技有限公司 91370117MA3Q1DFX21 7724|危险废物治理

98 济南市 钢城区 济南市乾坤金属制品有限公司 9137120376484991XX 3130|钢压延加工

99 济南市 钢城区 济南盈诚环境技术有限公司 91370117MA3PTH0C8Q 7724|危险废物治理

100 济南市 钢城区 金雷科技股份公司 91371200787153413N 3811|发电机及发电机组制造

101 济南市 钢城区 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司板带厂 913712007574939271(01) 3120|炼钢

102 济南市 钢城区 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼铁厂 913712007574939271 3110|炼铁

103 济南市 钢城区 莱芜市鑫源板业有限公司 913712007710086840 3130|钢压延加工

104 济南市 钢城区 山东邦巨实业有限公司 91371203MA3CB5LU6L 3130|钢压延加工

105 济南市 钢城区 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 913712005913767037 4411|火力发电

106 济南市 钢城区 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司焦化区 913712005913767037 3120|炼钢

107 济南市 钢城区 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司炼钢厂 913712005913767037 3120|炼钢

108 济南市 钢城区 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司炼铁厂 913712005913767037 3110|炼铁

109 济南市 钢城区 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司特钢事业部 913712005913767037 3120|炼钢,3130|钢压延加工

110 济南市 钢城区 山东双固橡塑科技有限公司 913712007953176920 2911|轮胎制造

111 济南市 钢城区 山东立志高速公路材料有限公司 913712030871698795 3360|金属表面处理及热处理加工

112 济南市 钢城区 山东润金重工科技有限公司 91371203052370839P 3489|其他通用零部件制造

113 济南市 钢城区 山东泰东环保科技股份有限公司 913712007249979184 2614|有机化学原料制造

114 济南市 钢城区 山东正胜板业有限公司 91371203778441085E 3130|钢压延加工

115 济南市 平阴县 济南澳海炭素有限公司 91370124732628792L 3091|石墨及碳素制品制造

116 济南市 平阴县 济南海川投资集团有限公司 91370124792630245N 3091|石墨及碳素制品制造

117 济南市 平阴县 济南汇丰炭素有限公司 913701246648903093 3091|石墨及碳素制品制造

118 济南市 平阴县 济南实达紧固件有限公司 91370124163527579B 3482|紧固件制造

119 济南市 平阴县 济南万瑞炭素有限责任公司 91370124664896612T 3091|石墨及碳素制品制造

120 济南市 平阴县 玫德集团有限公司科技园 91370124613225093N(04) 3352|建筑装饰及水暖管道零件制造

121 济南市 平阴县 玫德集团有限公司孝直分厂 91370124613225093N(01) 3311|金属结构制造,3360|金属表面处理及热处理加工

122 济南市 平阴县 平阴县环卫绿化管护中心 12370124493150380W 7820|环境卫生管理

123 济南市 平阴县 山东福牌阿胶股份有限公司 91370124735788994R 2740|中成药生产

124 济南市 平阴县 山东齐发药业有限公司 913701241635345689 2750|兽用药品制造

125 济南市 平阴县 山东兴宇诺环保科技有限公司 91370124MA3Q1GA096 77|环境治理业

126 济南市 商河县 济南恒腾节能环保工程有限公司 91370126MA3BX6PY6H 7724|危险废物治理

127 济南市 商河县 山东慧永再生资源有限公司 91370126MA3ENAFQ6C 7724|危险废物治理

128 济南市 商河县 山东久隆信和药业有限公司 913701263068219873 2750|兽用药品制造

129 济南市 商河县 山东科源制药股份有限公司 91370126771003840T 2710|化学药品原料药制造

130 济南市 商河县 商河县城市管理局(商河县综合行政执法局) 11370126MB2867951A 7820|环境卫生管理

131 济南市 商河县 商河县鲁明石油科技开发有限责任公司 91370126724291093G 0711|陆地石油开采

132 济南市 商河县 胜利油田商河石油开发有限责任公司 91370126729287704L 0711|陆地石油开采

133 济南市 商河县 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司临盘采油厂 91371424867660212H 0711|陆地石油开采

134 济南市 高新区 博世汽车转向系统(济南)有限公司 913701007806039870 3670|制造业 汽车零部件及配件制造

135 济南市 高新区 费斯托气动有限公司 91370100769714467N 3446|气压动力机械及元件制造

136 济南市 高新区 济南大正东智车用管路有限公司 91370100697452604R 3670|汽车零部件及配件制造

137 济南市 高新区 济南轻骑铃木摩托车有限公司 91370100613203249Q 3751|摩托车整车制造

138 济南市 高新区 济南泉汇物资再生利用有限公司 913701006722897911 4210|金属废料和碎屑加工处理

139 济南市 高新区 济南之星汽车服务有限公司 91370100613203652T 5261|汽车新车零售;8111 汽车修理与维护

140 济南市 高新区 齐鲁制药有限公司(生物医药产业园) 91370000614073351Q 2720|化学药品制剂制造

2762|基因工程药物和疫苗制造

141 济南市 高新区 赛克赛斯生物科技股份有限公司 91370100751756634F 2770|制造业 卫生材料及医药用品制造

142 济南市 高新区 山东盛迪医药有限公司 91370100MA3M0CM13X 7340|科学研究和技术服务业 医学研究和试验发展;2720|化学药品制剂制造

143 济南市 高新区 山东太古飞机工程有限公司 91370100705882971N 4343|航空航天器修理

144 济南市 高新区 山东新宏源环保科技有限公司 91370100MA3QBQ859E 7724|危险废物治理

145 济南市 高新区 斯凯孚(济南)轴承与精密技术产品有限公司 913701005681306841 3451|制造业 滚动轴承制造

146 济南市 高新区 重汽(济南)车桥有限公司 91370100780623443J 3670|汽车零部件及配件制造

147 济南市 新旧动能转换起步区 光大环保能源(济南)有限公司 913701006898129219 4419|其他电力生产

148 济南市 新旧动能转换起步区 济南市生活废弃物处理中心 12370100493003129T 7820|环境卫生管理

149 青岛市 李沧区 中国石化青岛石油化工有限责任公司 91370200163576944B 2511|原油加工及石油制品制造

150 青岛市 李沧区 莱茵化学(青岛)有限公司 91370200614340472Q 2669|其他专用化学产品制造

151 青岛市 崂山区 青岛迪爱生精细化学有限公司 91370212614323074T 3985|电子专用材料制造

152 青岛市 西海岸新区 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 91370211773526389A 3611|汽柴油车整车制造

153 青岛市 西海岸新区 国家管网集团东部原油储运有限公司黄岛油库 913702113341270368 5941|油气仓储

154 青岛市 西海岸新区 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 91370200766720175X 2511|原油加工及石油制品制造

155 青岛市 西海岸新区 采埃孚商用车系统(青岛)有限公司 91370211763620953U 3670|汽车零部件及配件制造

156 青岛市 西海岸新区 寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司 91370211743979264K 3331|集装箱制造

157 青岛市 西海岸新区 德枫丹(青岛)机械有限公司 9137021178374163XN 3451|滚动轴承制造

158 青岛市 西海岸新区 晓星钢帘线(青岛)有限公司 91370211733515909W 3340|金属丝绳及其制品制造

159 青岛市 西海岸新区 柳州五菱汽车工业有限公司山东分公司东部厂区 91370211587840139R 3670|汽车零部件及配件制造

160 青岛市 西海岸新区 泰纳瑞斯(青岛)钢管有限公司 91370211773526389A 3512|石油钻采专用设备制造

161 青岛市 西海岸新区 海洋石油工程(青岛)有限公司 91370211770282753J 3737|海洋工程装备制造

162 青岛市 西海岸新区 贝卡尔特(青岛)钢丝产品有限公司 91370211790820483B 3340|金属丝绳及其制品制造

163 青岛市 西海岸新区 雷沃工程机械集团有限公司 9137021108141946XD 3514|建筑工程用机械制造

164 青岛市 西海岸新区 青岛万基万工具有限公司 91370211790849534F 3321|切削工具制造

165 青岛市 西海岸新区 青岛万宝压缩机有限公司 91370211773527226C 3441|泵及真空设备制造

166 青岛市 西海岸新区 青岛世亚精密管件有限公司 913702116645108397 3670|汽车零部件及配件制造

167 青岛市 西海岸新区 青岛中集集装箱制造有限公司 91370211713719402Q 3331|集装箱制造

168 青岛市 西海岸新区 青岛丽东化工有限公司 91370211753752987H 2614|有机化学原料制造

169 青岛市 西海岸新区 青岛优先出锐工具有限公司 913702007306265589 3321|切削工具制造

170 青岛市 西海岸新区 青岛克拉克物流机械有限公司 91370211773549310c 3433|生产专用车辆制造

171 青岛市 西海岸新区 青岛北海船舶重工有限责任公司 913702007335097010 3731|金属船舶制造

172 青岛市 西海岸新区 青岛华森工具有限公司 91370211760290741J 3360|金属表面处理及热处理加工

173 青岛市 西海岸新区 青岛双星轮胎工业有限公司 91370211264810373N 2911|轮胎制造

174 青岛市 西海岸新区 青岛思远化工有限公司 91370211724046135U 2614|有机化学原料制造

175 青岛市 西海岸新区 青岛惠城环保科技股份有限公司 91370200783724899J 7724|危险废物治理

176 青岛市 西海岸新区 青岛新世纪环境工程有限公司 91370211163659133G 7724|危险废物治理

177 青岛市 西海岸新区 青岛松下电子部品(保税区)有限公司 9137022061432558XN 3981|电阻电容电感元件制造

178 青岛市 西海岸新区 青岛河钢复合新材料科技有限公司 913702117137326311 3360|金属表面处理及热处理加工

179 青岛市 西海岸新区 青岛浦项不锈钢有限公司 91370211733520900L 3130|钢压延加工

180 青岛市 西海岸新区 青岛海奥斯环保科技有限公司 91370211MA3CH5J352 7724|危险废物治理

181 青岛市 西海岸新区 青岛海湾化学有限公司 91370200163569824H 2651|初级形态塑料及合成树脂制造

182 青岛市 西海岸新区 青岛海西福龙集团有限公司 91370211718086616Y 3360|金属表面处理及热处理加工

183 青岛市 西海岸新区 中国船舶重工集团柴油机有限公司 91370211MA3DKDQ98F 3734|船用配套设备制造

184 青岛市 西海岸新区 青岛海西重机有限责任公司 913702117803750139 3734|船用配套设备制造

185 青岛市 西海岸新区 青岛特殊钢铁有限公司 913702005757897516 3120|炼钢

186 青岛市 西海岸新区 青岛祥进金属制品有限公司 91370211740387159K 3311|金属结构制造

187 青岛市 西海岸新区 青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司 9137021171376457XU 4620|污水处理及再生利用

188 青岛市 西海岸新区 青岛胜代机械有限公司 91370211794030243P 3514|建筑工程用机械制造

189 青岛市 西海岸新区 青岛金晶股份有限公司 913702001638718120 3041|平板玻璃制造

190 青岛市 西海岸新区 青岛金泰表面工程有限公司 91370211163860662Q 3360|金属表面处理及热处理加工

191 青岛市 西海岸新区 青岛金隽铭船舶表面处理有限公司 913702116971682671 3360|金属表面处理及热处理加工

192 青岛市 西海岸新区 高丽制钢(青岛)新型合金材料有限公司 91370211760291904A 3340|金属丝绳及其制品制造

193 青岛市 西海岸新区 瑞智(青岛)精密机电有限公司 91370211770254285N 3442|气体压缩机械制造

194 青岛市 西海岸新区 辉门东西(青岛)活塞有限公司 913702117602692058 3670|汽车零部件及配件制造

195 青岛市 西海岸新区 青岛武船麦克德莫特海洋工程有限公司 913702116752736051 3737|海洋工程装备制造

196 青岛市 西海岸新区 青岛河钢新材料科技股份有限公司 91370211750429957F 3360|金属表面处理及热处理加工

197 青岛市 西海岸新区 中国船舶燃料青岛有限公司 91370200163585023K 5941|油气仓储

198 青岛市 西海岸新区 青岛康尼尔董家口环保科技有限公司 91370211MA3F5DUP4B 7724|危险废物治理

199 青岛市 西海岸新区 青岛西海岸康恒环保能源有限公司 91370211MA3EPRN1X5 4417|生物质能发电

200 青岛市 西海岸新区 青岛康尼尔铁山环保科技有限公司 91370211MA3F5GP65U 7724|危险废物治理

201 青岛市 西海岸新区 青岛鼎新电子科技有限公司 913702117875838861 3973|集成电路制造

202 青岛市 西海岸新区 青岛港国际股份有限公司前港分公司 91370211081443152K 5532|货运港口

203 青岛市 西海岸新区 金能化学(青岛)有限公司 91370211MA3MR1PR24 2614|有机化学原料制造

204 青岛市 西海岸新区 青岛中海泉环保新材料有限公司 913702116971768731 7724|危险废物治理

205 青岛市 城阳区 中车四方车辆有限公司 91370200MA94DTH3X2 3712|铁路机车车辆制造

206 青岛市 城阳区 卡拉罗(中国)传动系统有限公司 9137021479404651XL 3552|齿轮、传动和驱动部件制造

207 青岛市 城阳区 青岛迪世亚制钢有限公司 913702147636161880 3340|金属丝绳及其制品制造

208 青岛市 城阳区 青岛东宝链条有限公司 913702147240308978 3459|其他传动部件制造

209 青岛市 城阳区 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 91370200740365750X 3711|高铁车组制造

210 青岛市 城阳区 青岛丛林实业有限公司 91370214743958316Y 3360|金属表面处理及热处理加工

211 青岛市 城阳区 青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司 91370214713705537P 3711|高铁车组制造

212 青岛市 城阳区 青岛安普泰科电子有限公司 913702146143798444 3989|其他电子元件制造

213 青岛市 城阳区 青岛松竹源工艺品有限公司 91370214750403765F 3360|金属表面处理及热处理加工

214 青岛市 城阳区 青岛泰东制药有限公司 91370214614380765A 2710|化学药品原料药制造

215 青岛市 城阳区 青岛罗美威奥新材料制造有限公司 913702147636212270 3714|高铁设备、配件制造

216 青岛市 城阳区 青岛美高集团有限公司 91370214264798845N 2619|其他基础化学原料制造

217 青岛市 城阳区 青岛马士基集装箱工业有限公司 91370214710920370Q 3331|集装箱制造

218 青岛市 城阳区 洋马发动机(山东)有限公司 91370222746595274D 3412|内燃机及配件制造

219 青岛市 城阳区 青岛市固体废弃物处置有限责任公司小涧西固体废弃物综合处置场 913702007137567214 7820|环境卫生管理

220 青岛市 城阳区 青岛环境再生能源有限公司 913702226678719048 4417|生物质能发电

221 青岛市 城阳区 海利尔药业集团股份有限公司 913702007180212494 2631|化学农药制造

222 青岛市 城阳区 青岛富士工业有限公司 913702147439571612 2499|其他体育用品制造

223 青岛市 城阳区 青岛奔达汽车配件有限公司 913702146143006491 3670|汽车零部件及配件制造

224 青岛市 即墨区 世泰仕塑料有限公司青岛分公司 91370282667898584Q 3670|汽车零部件及配件制造

225 青岛市 即墨区 即墨市西部垃圾处理厂 913702823944065471 7820|环境卫生管理

226 青岛市 即墨区 青岛墨林工贸有限公司 9137028255773831X5 7724|危险废物治理

227 青岛市 即墨区 青岛宇洁固体废弃物处置有限公司 91370282740398771Q 7820|环境卫生管理

228 青岛市 即墨区 青岛宏泰表面处理有限公司 91370282740382542A 3360|金属表面处理及热处理加工

229 青岛市 即墨区 青岛英吉利钢管制品有限公司 91370282614389436R 2443|健身器材制造

230 青岛市 即墨区 青岛英派斯健康科技股份有限公司 913702007472052232 2443|健身器材制造

231 青岛市 即墨区 青岛高丽钢线有限公司 9137028273060202X7 3360|金属表面处理及热处理加工

232 青岛市 即墨区 一汽大众汽车有限公司青岛分公司 91370282321459090F 3611|汽柴油车整车制造

233 青岛市 即墨区 一汽解放青岛汽车有限公司 91370200163567343M 3611|汽柴油车整车制造

234 青岛市 即墨区 中节能(即墨)环保能源有限公司 91370282395818367E 4417|生物质能发电

235 青岛市 即墨区 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司青岛分公司 91370282MA3CFTLWXL 3670|汽车零部件及配件制造

236 青岛市 即墨区 青岛中科瑞尔实业有限公司 91370282MA3C9UWM8J 3670|汽车零部件及配件制造

237 青岛市 即墨区 青岛渤海茂鑫环保科技有限公司 91370282MA3PNB529W 7724|危险废物治理

238 青岛市 即墨区 青岛润兴金属表面处理有限公司 91370282780366942N 3360|金属表面处理及热处理加工

239 青岛市 即墨区 青岛锦泰盛机械设备有限公司 91370282073255522D 3360|金属表面处理及热处理加工

240 青岛市 即墨区 青岛鸿日环保科技股份公司 91370282740379220U 3360|金属表面处理及热处理加工

241 青岛市 即墨区 青岛宏源顺发热镀锌有限公司 9137028239434119XU 3360|金属表面处理及热处理加工

242 青岛市 即墨区 青岛海隆机械集团有限公司 913702821639474266 3670|汽车零部件及配件制造

243 青岛市 即墨区 青岛三祥铜业有限公司 91370282737250178A 3360|金属表面处理及热处理加工

244 青岛市 即墨区 青岛春旭钢结构有限公司 913702820956131918 3360|金属表面处理及热处理加工

245 青岛市 即墨区 青岛造船厂有限公司 9137028267528972X1 3731|金属船舶制造

246 青岛市 即墨区 青岛恒鑫盛金属制造有限公司 913702823969386514 3360|金属表面处理及热处理加工

247 青岛市 即墨区 青岛金铭源环保科技有限公司 91370282MA3QWL4N15 7724|危险废物治理

248 青岛市 胶州市 杭萧钢构(山东)有限公司 91370281733500555F 3311|金属结构制造

249 青岛市 胶州市 欧励友工程炭(青岛)有限公司 91370281614315066L 2661|化学试剂和助剂制造

250 青岛市 胶州市 青岛东方铁塔股份有限公司 91370200169675791C 3360|金属表面处理及热处理加工

251 青岛市 胶州市 青岛中集冷藏箱制造有限公司 9137028171371939XC 3331|集装箱制造

252 青岛市 胶州市 青岛中集特种冷藏设备有限公司 91370281760271444Y 3331|集装箱制造

253 青岛市 胶州市 青岛天能重工股份有限公司 91370200783729243W 3311|金属结构制造

254 青岛市 胶州市 青岛泰林玻璃制品有限公司 9137028173727935XN 3055|玻璃包装容器制造

255 青岛市 胶州市 青岛强力钢结构有限公司 913702817372920444 3360|金属表面处理及热处理加工

256 青岛市 胶州市 青岛德欣源环保科技有限公司 91370281MA3C77E50B 7724|危险废物治理

257 青岛市 胶州市 青岛新合盛环保工程有限公司 91370281MA3CBR39XU 7724|危险废物治理

258 青岛市 胶州市 青岛星跃铁塔有限公司 91370281557734503K 3360|金属表面处理及热处理加工

259 青岛市 胶州市 青岛晓天智能装备股份有限公司 913702817735459502 3360|金属表面处理及热处理加工

260 青岛市 胶州市 青岛武晓铁塔有限公司 91370281756903015M 3360|金属表面处理及热处理加工

261 青岛市 胶州市 青岛汇通制塔有限公司 913702817255932378 3360|金属表面处理及热处理加工

262 青岛市 胶州市 青岛汇金通电力设备股份有限公司 913702815647377539 3360|金属表面处理及热处理加工

263 青岛市 胶州市 青岛特锐德高压设备有限公司 91370281081447057N 3829|其他输配电及控制设备制造

264 青岛市 胶州市 青岛现代机械有限公司 91370281718016255F 3489|其他通用零部件制造

265 青岛市 胶州市 青岛立新环保有限公司 91370203794014964F 7724|危险废物治理

266 青岛市 胶州市 青岛锦启金属结构有限公司 91370281756939421K 3360|金属表面处理及热处理加工

267 青岛市 胶州市 青岛鼎升文教模具制品有限公司 91370281780370597J 2411|文具制造

268 青岛市 胶州市 青岛鼎瑞源金属制品有限公司 91370281395948401N 3360|金属表面处理及热处理加工

