登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
(3)除尘脱硫脱硝:
序号 | 单位名称 | 评价类别 | 评价级别 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 浙江环科环境研究院有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 浙运评3-3-001 | 2014年10月8日-2015年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
02 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 浙运评3-3-002 | 2014年10月8日-2015年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
03 | 台山市重仪机械工程服务有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 粤运评3-3-001 | 2014年11月1日-2015年10月31日 | 广东省环境保护产业协会 |
04 | 肇庆联合兄弟环境科技有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 粤运评3-3-002 | 2014年11月1日-2015年10月31日 | 广东省环境保护产业协会 |
05 | 天津东方环境工程有限责任公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 津运评3-3-001 | 2014年12月29日-2015年12月28日 | 天津市环境保护产业协会 |
06 | 江苏亿金环保科技有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 苏运评3-3-001 | 2014年12月30日-2015年12月29日 | 江苏省环境保护产业协会 |
07 | 沈阳灏金环保科技有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 辽运评3-3-001 | 2015年1月9日-2016年1月9日 | 辽宁省环境保护产业协会 |
08 | 浙江天蓝环保技术股份有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 浙运评3-3-003 | 2015年4月8日-2016年4月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
09 | 陕西蔚蓝能源科技有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 陕运评3-3-002 | 2015年1月26日-2016年1月25日 | 陕西省环境保护产业协会 |
10 | 沈阳维尔环保工程有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 辽运评3-3-004 | 2015年5月11日-2016年5月11日 | 辽宁省环境保护产业协会 |
11 | 福建东源环保有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 闽运评3-3-006 | 2015年06月03日-2016年06月03日 | 福建省环境保护产业协会 |
12 | 山东长阳环保工程有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 鲁运评3-3-003 | 2015年2月9日-2016年2月8日 | 山东省环境保护产业协会 |
13 | 北京中能诺泰节能环保技术有限责任公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 京运评3-3-001 | 2015年11月17日-2016年11月16日 | 北京市环境保护产业协会 |
14 | 佛山君帝环保科技有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 粤运评3-3-003 | 2015年9月7日-2016年9月6日 | 广东省环境保护产业协会 |
15 | 长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 湘运评3-3-001 | 2015年9月1日-2016年8月31日 | 湖南省环境保护产业协会 |
16 | 厦门新禹环保科技有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 闽运评3-3-014 | 2015年12月14日-2016年12月14日 | 福建省环境保护产业协会 |
17 | 长治市馨洁节能环保科技有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 晋运评3-3-004 | 2016年4月11日—2017年4月10日 | 山西省环境保护产业协会 |
18 | 广东重仪机械工程服务有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 粤运评3-3-004 | 2016年6月20日-2017年6月19日 | 广东省环境保护产业协会 |
19 | 湖南华菱节能环保科技有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 湘运评3-3-002 | 2016年1月15日-2017年1月14日 | 湖南省环境保护产业协会 |
20 | 湖南中冶长天节能环保技术有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 湘运评3-3-003 | 2016年5月29日-2017年5月28日 | 湖南省环境保护产业协会 |
21 | 河南天成环保科技股份有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 豫运评3-3-001 | 2015年11月20日-2016年11月19日 | 河南省环境保护产业协会 |
22 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 粤运评3-3-005 | 2016年10月12日-2017年10月11日 | 广东省环境保护产业协会 |
23 | 陕西大秦环境科技有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 陕运评3-3-003 | 2016年11月10日-2017年11月9日 | 陕西省环境保护产业协会 |
24 | 佛山市创清环境工程有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 粤运评3-3-006 | 2017年1月25日-2018年1月24日 | 广东省环境保护产业协会 |
25 | 厦门新禹环保科技有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 闽运评3-3-039 | 2017年1月10日-2018年1月10日 | 福建省环境保护产业协会 |
26 | 吉林省中实工程设计研究有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 吉运评3-3-001 | 2017年5月24日-2018年5月24日 | 吉林省环境保护产业协会 |
27 | 吉林省师泽环保科技有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 吉运评3-3-002 | 2017年7月19日-2018年7月19日 | 吉林省环境保护产业协会 |
28 | 吉林安洁环保有限公司 | 除尘脱硫脱硝 | 三级 | 吉运评3-3-003 | 2017年6月7日-2018年6月7日 | 吉林省环境保护产业协会 |
(4)工业废气处理:
序号 | 单位名称 | 评价类别 | 评价级别 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 浙江环科环境研究院有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 浙运评3-4-001 | 2014年10月8日-2015年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
02 | 辽宁华勤建筑工程有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 辽运评3-4-001 | 2015年4月20日-2016年4月20日 | 辽宁省环境保护产业协会 |
03 | 沈阳维尔环保工程有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 辽运评3-4-003 | 2015年5月11日-2016年5月11日 | 辽宁省环境保护产业协会 |
04 | 山东格瑞水务有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 鲁运评3-4-003 | 2015年3月25日-2018年3月24日 | 山东省环境保护产业协会 |
05 | 山东净化环保设备有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 鲁运评3-4-004 | 2015年4月16日-2016年4月15日 | 山东省环境保护产业协会 |
06 | 山东绿洲环境工程有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 鲁运评3-4-007 | 2015年7月13日-2018年7月12日 | 山东省环境保护产业协会 |
07 | 盐城市兰丰环境工程科技有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 苏运评3-4-001 | 2015年11月12日-2016年11月11日 | 江苏省环境保护产业协会 |
08 | 陕西鑫博环保科技有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 陕运评3-4-001 | 2015年9月9日-2018年9月8日 | 陕西省环境保护产业协会 |
09 | 浙江科瑞特环境科技有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 浙运评3-4-002 | 2016年4月8日-2017年4月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
10 | 长治市馨洁节能环保科技有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 晋运评3-4-002 | 2016年4月11日—2017年4月10日 | 山西省环境保护产业协会 |
11 | 深圳市天得一环境科技有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 粤运评3-4-001 | 2016年6月20日-2017年6月19日 | 广东省环境保护产业协会 |
12 | 湖南华望熏蒸消毒有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 湘运评3-4-001 | 2016年5月24日-2017年5月23日 | 湖南省环境保护产业协会 |
13 | 宁波市小城故事环保科技有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 浙运评3-4-003 | 2016年10月8日-2017年10月7日 | 浙江省环境保护产业协会 |
14 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 粤运评3-4-002 | 2016年10月12日-2017年10月11日 | 广东省环境保护产业协会 |
15 | 贵州坤迪科技有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 黔运评3-4-001 | 2016年1月6日--2017年1月5日 | 贵州省环境保护产业协会 |
16 | 云南华云天朗环保有限责任公司 | 工业废气处理 | 三级 | 云运评3-4-001 | 2016年1月25日--2017年1月24日 | 云南省环境保护产业协会 |
17 | 深圳市绿通环保技术有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 粤运评3-4-003 | 2017年1月25日-2018年1月24日 | 广东省环境保护产业协会 |
18 | 吉林省中实工程设计研究有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 吉运评3-4-001 | 2017年5月24日-2018年5月24日 | 吉林省环境保护产业协会 |
19 | 吉林省师泽环保科技有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 吉运评3-4-002 | 2017年7月19日-2018年7月19日 | 吉林省环境保护产业协会 |
20 | 吉林安洁环保有限公司 | 工业废气处理 | 三级 | 吉运评3-4-003 | 2017年6月7日-2018年6月7日 | 吉林省环境保护产业协会 |
(5)工业固体废物无害化处理处置:
序号 | 单位名称 | 评价类别 | 评价级别 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 长沙威保特环保科技有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 湘运评3-5-001 | 2014年9月25日-2015年9月25日 | 湖南省环境保护产业协会 |
02 | 江苏维尔利环保科技股份有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 苏运评3-5-001 | 2014年12月30日-2015年12月29日 | 江苏省环境保护产业协会 |
03 | 上海宝钢气体有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 沪运评3-5-001 | 2015年2月5日-2016年2月4日 | 上海市环境保护产业协会 |
04 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 京运评3-5-001 | 2015年3月13日-2016年3月12日 | 北京市环境保护产业协会 |
05 | 江西夏氏春秋环境投资有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 赣运评3-5-001 | 2014年12月30日-2015年12月30日 | 江西省环境保护产业协会 |
06 | 泰祜(上海)石油工程有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 沪运评3-5-002 | 2015年8月18日-2016年8月17日 | 上海市环境保护产业协会 |
07 | 长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 湘运评3-5-002 | 2015年5月10日-2016年5月10日 | 湖南省环境保护产业协会 |
08 | 湖南亿康环保科技有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 湘运评3-5-003 | 2015年5月10日-2016年5月10日 | 湖南省环境保护产业协会 |
09 | 湖南多元环境科技有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 湘运评3-5-004 | 2015年8月3日-2016年8月2日 | 湖南省环境保护产业协会 |
10 | 贵阳鑫泓工程技术有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 黔运评3-5-001 | 2015年9月1日-2016年8月31日 | 贵州省环境保护产业协会 |
11 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 粤运评3-5-001 | 2014年12月25日-2015年12月24日 | 广东省环境保护产业协会 |
12 | 佛山市绿润环境管理有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 粤运评3-5-002 | 2015年4月15日-2016年4月14日 | 广东省环境保护产业协会 |
13 | 佛山市顺德区北滘镇生活垃圾卫生处理厂 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 粤运评3-5-003 | 2015年4月15日-2016年4月14日 | 广东省环境保护产业协会 |
14 | 中山环保产业股份有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 粤运评3-5-004 | 2015年4月15日-2016年4月14日 | 广东省环境保护产业协会 |
15 | 湖南现代环境科技有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 湘运评3-5-005 | 2015年9月1日-2016年8月31日 | 湖南省环境保护产业协会 |
16 | 湖南博世科华亿环境工程有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 湘运评3-5-008 | 2015年11月16日-2016年11月15日 | 湖南省环境保护产业协会 |
17 | 岳阳长岭设备研究所有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 湘运评3-5-007 | 2015年11月16日-2016年11月15日 | 湖南省环境保护产业协会 |
18 | 凯天环保科技股份有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 湘运评3-5-006 | 2015年11月16日-2016年11月15日 | 湖南省环境保护产业协会 |
19 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 粤运评3-5-005 | 2015年12月28日-2016年12月27日 | 广东省环境保护产业协会 |
20 | 四川亿凡环境工程有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 川运评3-5-001 | 2015年11月27日-2016年11月26日 | 四川省环境保护产业协会 |
21 | 江苏金山环保科技有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 苏运评3-5-002 | 2015年12月31日-2016年12月30日 | 江苏省环境保护产业协会 |
22 | 陕西鼎益源投资有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 陕运评3-5-002 | 2016年1月28日-2017年1月27日 | 陕西省环境保护产业协会 |
23 | 西安华诺环保股份有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 陕运评3-5-003 | 2016年1月28日-2017年1月27日 | 陕西省环境保护产业协会 |
24 | 西安清扬环境科技有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 陕运评3-5-004 | 2016年1月28日-2017年1月27日 | 陕西省环境保护产业协会 |
25 | 西安百益环保有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 陕运评3-5-005 | 2016年1月28日-2017年1月27日 | 陕西省环境保护产业协会 |
26 | 天津鹏远环保科技有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 津运评3-5-002 | 2016年5月12日-2017年5月11日 | 天津市环境保护产业协会 |
27 | 天津市自贸区盛大新科环保科技发展有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 津运评3-5-003 | 2016年5月13日-2017年5月12日 | 天津市环境保护产业协会 |
28 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 粤运评3-5-006 | 2016年6月20日-2017年6月19日 | 广东省环境保护产业协会 |
29 | 广东顺德大地园林环境工程有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 粤运评3-5-007 | 2016年6月20日-2017年6月19日 | 广东省环境保护产业协会 |
30 | 佛山市顺德区北滘镇生活垃圾卫生处理厂 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 粤运评3-5-008 | 2016年6月20日-2017年6月19日 | 广东省环境保护产业协会 |
31 | 佛山市绿润环境管理有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 粤运评3-5-009 | 2016年6月20日-2017年6月19日 | 广东省环境保护产业协会 |
32 | 中山环保产业股份有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 粤运评3-5-010 | 2016年6月20日-2017年6月19日 | 广东省环境保护产业协会 |
33 | 湖南华菱节能环保科技有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 湘运评3-5-009 | 2016年1月15日-2017年1月14日 | 湖南省环境保护产业协会 |
34 | 湖南省君鹏环保科技有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 湘运评3-5-010 | 2016年4月15日-2017年4月14日 | 湖南省环境保护产业协会 |
35 | 泰祜(上海)石油工程有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 沪运评3-5-003 | 2016年8月18日-2017年8月17日 | 上海市环境保护产业协会 |
36 | 宝钢发展有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 沪运评3-5-004 | 2016年8月29日-2017年8月28日 | 上海市环境保护产业协会 |
37 | 上海昀霆环境工程设备有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 沪运评3-5-005 | 2016年9月06日-2017年9月05日 | 上海市环境保护产业协会 |
38 | 北京沁润泽环保科技有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 京运评3-5-002 | 2016年12月8日-2017年12月7日 | 北京市环境保护产业协会 |
39 | 贵阳鑫泓工程技术有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 黔运评3-5-001 | 2016年12月13日--2017年12月12日 | 贵州省环境保护产业协会 |
40 | 云南华云天朗环保有限责任公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 云运评3-5-001 | 2016年1月25日--2017年1月24日 | 云南省环境保护产业协会 |
41 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 粤运评3-5-011 | 2017年1月25日-2018年1月24日 | 广东省环境保护产业协会 |
42 | 天津鹏远环保科技有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 津运评3-5-005 | 2017年5月12日-2018年5月11日 | 天津市环境保护产业协会 |
43 | 天津市自贸区盛大新科环保科技发展有限公司 | 工业固体废物无害化处理处置 | 三级 | 津运评3-5-006 | 2017年5月13日-2018年5月12日 | 天津市环境保护产业协会 |
(6)有机废物处理处置:
序号 | 单位名称 | 评价类别 | 评价级别 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 深圳市深水生态环境技术有限公司 | 有机废物处理处置 | 三级 | 粤运评3-6-001 | 2015年9月7日-2016年9月6日 | 广东省环境保护产业协会 |
02 | 湖南省科建市政工程有限公司 | 有机废物处理处置 | 三级 | 湘运评3-6-002 | 2015年9月1日-2016年8月31日 | 湖南省环境保护产业协会 |
03 | 凯天环保科技股份有限公司 | 有机废物处理处置 | 三级 | 湘运评3-6-003 | 2015年11月16日-2016年11月15日 | 湖南省环境保护产业协会 |
04 | 四川亿凡环境工程有限公司 | 有机废物处理处置 | 三级 | 川运评3-6-001 | 2015年11月27日-2016年11月26日 | 四川省环境保护产业协会 |
05 | 江苏金山环保科技有限公司 | 有机废物处理处置 | 三级 | 苏运评3-6-002 | 2015年12月31日-2016年12月30日 | 江苏省环境保护产业协会 |
06 | 西安华诺环保股份有限公司 | 有机废物处理处置 | 三级 | 陕运评3-6-002 | 2016年1月28日-2017年1月27日 | 陕西省环境保护产业协会 |
07 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 有机废物处理处置 | 三级 | 粤运评3-6-002 | 2016年6月20日-2017年6月19日 | 广东省环境保护产业协会 |
08 | 广东顺德大地园林环境工程有限公司 | 有机废物处理处置 | 三级 | 粤运评3-6-003 | 2016年6月20日-2017年6月19日 | 广东省环境保护产业协会 |
09 | 广州市运通水务有限公司 | 有机废物处理处置 | 三级 | 粤运评3-6-004 | 2016年6月20日-2017年6月19日 | 广东省环境保护产业协会 |
10 | 湖南普惠环境科技有限公司 | 有机废物处理处置 | 三级 | 湘运评3-6-004 | 2016年4月26日-2017年4月25日 | 湖南省环境保护产业协会 |
11 | 天津凯英科技发展有限公司 | 有机废物处理处置 | 三级 | 津运评3-6-003 | 2016年9月13日-2017年9月12日 | 天津市环保产业协会 |
12 | 贵州荣发洁能环保科技有限公司 | 有机废物处理处置 | 三级 | 黔运评3-6-001 | 2016年7月5日--2017年7月4日 | 贵州省环境保护产业协会 |
13 | 云南华云天朗环保有限责任公司 | 有机废物处理处置 | 三级 | 云运评3-6-001 | 2016年1月25日--2017年1月24日 | 云南省环境保护产业协会 |
14 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 有机废物处理处置 | 三级 | 粤运评3-6-006 | 2017年1月25日-2018年1月24日 | 广东省环境保护产业协会 |
15 | 深圳市粤昆仑环保实业有限公司 | 有机废物处理处置 | 三级 | 粤运评3-6-007 | 2017年4月24日-2018年4月23日 | 广东省环境保护产业协会 |
(7)生活垃圾处理处置:
序号 | 单位名称 | 评价类别 | 评价级别 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 慈利县威保特环保科技有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 湘运评3-7-001 | 2014年9月25日-2015年9月25日 | 湖南省环境保护产业协会 |
02 | 广州润标环保科技有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-001 | 2014年11月1日-2015年10月31日 | 广东省环境保护产业协会 |
03 | 广州保绿环保科技有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-002 | 2014年11月1日-2015年10月31日 | 广东省环境保护产业协会 |
04 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 京运评3-7-001 | 2015年3月13日-2016年3月12日 | 北京市环境保护产业协会 |
05 | 贵州德润环保产业有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 黔运评3-7-001 | 2015年2月3日-2016年2月2日 | 贵州省环境保护产业协会 |
06 | 湖南中环龙威环保科技有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 湘运评3-7-002 | 2015年5月10日-2016年5月10日 | 湖南省环境保护产业协会 |
07 | 长沙普惠环保机械有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 湘运评3-7-003 | 2015年8月3日-2016年8月2日 | 湖南省环境保护产业协会 |
08 | 贵州嘉鸿环保科技有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 黔运评3-7-002 | 2015年6月1日-2016年5月31日 | 贵州省环境保护产业协会 |
09 | 绿地环保科技股份有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 黔运评3-7-003 | 2015年8月23日-2016年8月22日 | 贵州省环境保护产业协会 |
10 | 佛山市绿润环境管理有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-003 | 2014年12月25日-2015年12月24日 | 广东省环境保护产业协会 |
11 | 佛山市顺德区碧水垃圾处理有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-004 | 2014年12月25日-2015年12月24日 | 广东省环境保护产业协会 |
12 | 佛山市顺德区北滘镇生活垃圾卫生处理厂 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-005 | 2014年12月25日-2015年12月24日 | 广东省环境保护产业协会 |
13 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-007 | 2015年4月15日-2016年4月14日 | 广东省环境保护产业协会 |
14 | 中山环保产业股份有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-008 | 2015年4月15日-2016年4月14日 | 广东省环境保护产业协会 |
15 | 深圳市三林生物科技工程有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-009 | 2015年9月7日-2016年9月6日 | 广东省环境保护产业协会 |
16 | 深圳市深水生态环境技术有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-010 | 2015年9月7日-2016年9月6日 | 广东省环境保护产业协会 |
17 | 四川亿凡环境工程有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 川运评3-7-001 | 2015年11月27日-2016年11月26日 | 四川省环境保护产业协会 |
18 | 四川省罗强物业服务有限责任公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 川运评3-7-002 | 2015年11月27日-2016年11月26日 | 四川省环境保护产业协会 |
19 | 江苏金山环保科技有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 苏运评3-7-002 | 2015年12月31日-2016年12月30日 | 江苏省环境保护产业协会 |
20 | 扬州澄露环境工程有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 苏运评3-7-003 | 2016年2月4日-2017年2月3日 | 江苏省环境保护产业协会 |
21 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 京运评3-7-002 | 2016年3月29日-2017年3月28日 | 北京市环境保护产业协会 |
22 | 保定市尧润环保科技有限责任公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 冀运评3-7-001 | 2015年6月29日-2016年6月29日 | 河北省环境保护产业协会 |
23 | 四川中天联合石化科技有限责任公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 川运评3-7-003 | 2016年4月28日-2017年4月27日 | 四川省环境保护产业协会 |
24 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-011 | 2016年6月20日-2017年6月19日 | 广东省环境保护产业协会 |
25 | 广东顺德大地园林环境工程有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-012 | 2016年6月20日-2017年6月19日 | 广东省环境保护产业协会 |
26 | 深圳市国源环境集团有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-013 | 2016年6月20日-2017年6月19日 | 广东省环境保护产业协会 |
27 | 佛山市顺德区北滘镇生活垃圾卫生处理厂 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-014 | 2016年6月20日-2017年6月19日 | 广东省环境保护产业协会 |
28 | 佛山市绿润环境管理有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-015 | 2016年6月20日-2017年6月19日 | 广东省环境保护产业协会 |
29 | 佛山市顺德区伟润环保科技实业有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-017 | 2016年6月20日-2017年6月19日 | 广东省环境保护产业协会 |
30 | 中山环保产业股份有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-016 | 2016年6月20日-2017年6月19日 | 广东省环境保护产业协会 |
31 | 凯天环保科技股份有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 湘运评3-7-005 | 2016年1月15日-2017年1月14日 | 湖南省环境保护产业协会 |
32 | 湖南省君鹏环保科技有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 湘运评3-7-006 | 2016年5月9日-2017年5月8日 | 湖南省环境保护产业协会 |
33 | 湖南中冶长天节能环保技术有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 湘运评3-7-007 | 2016年5月29日-2017年5月28日 | 湖南省环境保护产业协会 |
34 | 广州润标环保科技有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-017 | 2016年10月12日-2017年10月11日 | 广东省环境保护产业协会 |
35 | 广州市金龙峰环保设备工程有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-018 | 2016年10月12日-2017年10月11日 | 广东省环境保护产业协会 |
36 | 深圳市三林生物科技工程有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-019 | 2016年10月12日-2017年10月11日 | 广东省环境保护产业协会 |
37 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-020 | 2016年10月12日-2017年10月11日 | 广东省环境保护产业协会 |
38 | 四川深蓝环保科技有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 川运评3-7-003 | 2016年10月31日-2017年10月30日 | 四川省环境保护产业协会 |
39 | 四川润远环保工程有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 川运评3-7-004 | 2016年10月31日-2017年10月30日 | 四川省环境保护产业协会 |
40 | 贵州楚峰源环境工程有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 黔运评3-7-004 | 2015年12月15日--2016年12月24日 | 贵州省环境保护产业协会 |
41 | 贵州嘉鸿环保科技有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 黔运评3-7-002 | 2015年12月15日--2016年12月24日 | 贵州省环境保护产业协会 |
42 | 贵州致清鑫环境工程有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 黔运评3-7-005 | 2016年3月2日--2017年3月1日 | 贵州省环境保护产业协会 |
43 | 贵州荣发洁能环保科技有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 黔运评3-7-007 | 2016年7月5日--2017年7月4日 | 贵州省环境保护产业协会 |
44 | 贵州嘉鸿环保科技有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 黔运评3-7-002 | 2016年12月27日--2017年12月26日 | 贵州省环境保护产业协会 |
45 | 云南华云天朗环保有限责任公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 云运评3-7-001 | 2016年1月25日--2017年1月24日 | 云南省环境保护产业协会 |
46 | 清远市中能检测技术有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-021 | 2017年1月25日-2018年1月24日 | 广东省环境保护产业协会 |
47 | 深圳市粤昆仑环保实业有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 粤运评3-7-022 | 2017年4月24日-2018年4月23日 | 广东省环境保护产业协会 |
48 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 京运评3-7-003 | 2017年6月13日-2018年6月12日 | 北京市环境保护产业协会 |
49 | 西安博士通环保科技有限公司 | 生活垃圾处理处置 | 三级 | 陕运评3-7-002 | 2017年7月7日—2018年7月8日 | 陕西省环境保护产业协会 |
