实施时长: | 39年 |
地 位: | 我国最早制定并实施的三项环境政策之一 |
意 义: | 通过每年向企业征收污染费用,提升企业污染环境 成本,倒逼企业重视环境,改善生产工艺,以此提高环境保护程度。 |
开征日期: | 2018年1月1日 |
地 位: | 通过由“费”改“税”,取代现行排污费。 |
意 义: | 通过提升立法层级,提升“税收法定”原则,加大 环境保护力度,鼓励企业少排污染物,提倡人与自然的和谐发展。 |
2007
我国政府首次明确将进行环境税立法。
2008
环境税研究制定工作正式启动。
2009
环保税的路线图和时间表公布。
2010
十七届五中全会正式提出开征环境保护税
2011
财政部同意适时开征环境税
2013
三部局向国务院正式报送了环境保护税立法的请示, 国务院法制办根据征求意见对送审稿进行了修改。
2014.11.3
《中华人民共和国环境保护税法》(草案稿)形成并报送国务院。
2015.6
中国国务院法制办公布《环境保护税(征求意见稿)
2016.9
《中华人民共和国环境保护税法(草案)》初审。
2016.12.25
《中华人民共和国环境保护税法》通过
2016.12.19
《中华人民共和国环境保护税法(草案)》二审。
不同点 | 排污费 | 环保税 |
征税费用不同 | 只要有污染的企业,收费标准是一样的。 | 污染排放多,交税就越多,污染排放少,交税少。为防止排污企业认为交税后就可肆意排放,环保税法明确直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者,除依照本法规定缴纳环境保护税外,应当对所造成的损害依法承担责任。 |
---|---|---|
地方留成有变化 | 中央和地方留成按照1:9的比例 | 全部归地方留成,中央不再分成。 |
减税情况 | 环境保护税法还规定了两档减税优惠,企业少排污少缴税。纳税人排污浓度值低于规定标准30%的,减按75%征税;排污浓度低于标准50%的,减按50%征税。 |
直接向环境排放应税污染物的
企业事业单位
直接向环境排放应税污染物的
其他生产经营者
征税项目指《环境保护税法》所附《环境保护税税目税额表》、《应税污染物和当量值》规定的大气污染物、水污染物、固体废物和噪声4类应税污染物。
环境保护税税目税额表
税目 | 计税单位 | 税额 | 备注 | |
大气污染物 | 每污染当量 | 1.2元至12元 | ||
水污染物 | 每污染当量 | 1.4元至14元 | ||
固体废物 |
煤矸石 | 每吨 | 5元 | |
尾矿 | 每吨 | 15元 | ||
危险废物 | 每吨 | 1000元 | ||
冶炼渣、粉煤灰、炉渣、其他固体废物(含半固态、液态废物) | 每吨 | 25元 | ||
噪声 |
工业噪声 | 超标1-3分贝 | 每月350元 |
1、一个单位边界上有多处噪声超标,根据最高一处超标声级计算应纳税额;当沿边界长度超过100米有两处以上噪声超标,按照两个单元计算应纳税额。 2、一个单元有不同地点作业场所的,应当分别计算应纳税额,合并计征。 3、昼、夜均超标的环境噪声,昼、夜分别计算应纳税额,累计计征。 4、声源一个月内超标不足15天的,减半计算应纳税额。 5、夜间频繁突发和夜间偶然突发厂界超标噪声,按等效声级和峰值噪声两种指标中超标分贝值高的一项计算应纳税额。 |
超标4-6分贝 | 每月700元 | |||
超标7-9分贝 | 每月1400元 | |||
超标10-12分贝 | 每月2800元 | |||
超标13-15分贝 | 每月5600元 | |||
超标16分贝以上 | 每月11200元 |
各省市环保税税额标准汇总
序号 | 省市 | 大气污染物适用税额标准 | 水污染物适用税额标准 | 备注 |
1 | 北京 | 12元 | 14元 | 已通过省人大表决 |
2 | 上海 | 2018年,二氧化硫6.65元、氮氧化物7.6元/;其他1.2元;2019年1月1日起,二氧化硫7.6元,氮氧化物的8.55元。 | 2018年,化学需氧量5元,氨为4.8元,第一类1.4元;其他1.4元/污染当量。 | 已通过省人大表决 |
3 | 天津 | 二氧化硫6元;氮氧化物8元;烟尘6元;一般性粉尘量6元;其他1.2元。 | 化学需氧量7.5元;氨氮7.5元;其他1.4元 | 未通过省人大表决 |
4 | 重庆 | 3.5元 | 3元 | 未通过省人大表决 |
5 | 河北 | 一档9元,二档4元,三档4.8元 | 一档11.2元,二档7元,三档5.6元 | 未通过省人大表决 |
6 | 河南 | 4.8元 | 5.6元 | 未通过省人大表决 |
7 | 山东 | 二氧化硫、氮氧化物6元!其他1.2元。 | 常规排放源排放的化学需氧量、氨氮和重金属3元,其他1.4元 | 已通过省人大表决 |
8 | 山西 | 1.8元 | 2.1元 | 已通过省人大表决 |
9 | 辽宁 | 1.2元 | 1.4元 | 已通过省人大表决 |
10 | 吉林 | 1.2元 | 1.4元 | 已通过省人大表决 |
11 | 浙江 | 1.4元,四类重金属污染物1.8元 | 每污染当量1.4元,五类重金属污染物1.8元 | 未通过省人大表决 |
12 | 江苏 | 4.8元,南京8.4元 | 5.6元,南京8.4元 | 未通过省人大表决 |
13 | 江西 | 1.2元 | .14元 | 已通过省人大表决 |
14 | 湖南 | 2.4元 | 3元 | 已通过省人大表决 |
15 | 湖北 | 二氧化硫和氮氧化物量2.4元;其余量1.2元 | 化学需氧量、氨氮、总磷和五项主要重金属(铅、汞、铬、镉、类金属砷)量2.8元;其余1.4元 | 已通过省人大表决 |
16 | 福建 | 1.2元 | 五项重金属、化学需氧量和氨氮1.5元,其他1.4元。 | 已通过省人大表决 |
17 | 广东 | 1.8元 | 2.8元 | 未通过省人大表决 |
18 | 云南 | 2018年1.2元;2019年2.8元 | 2018年1.4元,2019年3.5元 | 已通过省人大表决 |
19 | 四川 | 3.9元 | 2.8元 | 已通过省人大表决 |
20 | 贵州 | 2.4元 | 2.8元 | 已通过省人大表决 |
21 | 甘肃 | 1.2元 | 1.4元 | 已通过省人大表决 |
22 | 青海 | 1.2元 | 1.4元 | 已通过省人大表决 |
23 | 海南 | 2.4元 | 2.8元 | 已通过省人大表决 |
24 | 陕西 | 1.2元 | 1.4元 | 已通过省人大表决 |
25 | 广西 | 1.2元 | 1.4元 | 已通过省人大表决 |
26 | 宁夏 | 1.2元 | 1.4元 | 已通过省人大表决 |
27 | 新疆 | 1.2元 | 1.4元 | 已通过省人大表决 |
01 |
纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低 于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的, 减按百分之七十五征收环境保护税; |
02 |
纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低 于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的, 减按百分之五十征收环境保护税。 |
01 |
农业生产(不包括规模化养殖)排放应税污染物的; |
02 |
机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的; |
03 |
依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放 相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的; |
04 |
纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准 的; |
05 |
国务院批准免税的其他情形。 |